![]() |
Philippe Carbonneau Date de naissance : 15/04/1971 Date de première sélection : 17/10/1995 Nombre de sélection : 32 Nombre d'essais : 5 Poste : Demi de mêlée Taille : 1m71 Poids : 80kg |
|
| 17/02/2001 | Irlande-France | 22-15 |
| 18/11/2000 | France-Nouvelle Zélande | 42-33 |
| 10/04/1999 | France-Ecosse | 22-36 |
| 20/03/1999 | Angleterre-France | 21-10 |
| 06/03/1999 | France-Pays de Galles |
33-34 |
| 06/02/1999 |
Irlande-France | 9-10 |
| 21/11/1998 | France-Australie | 21-32 |
| 14/11/1998 | France-Argentine | 34-14 |
| 27/06/1998 | Fidji-France | 9-34 |
| 20/06/1998 | Argentine-France | 12-37 |
| 13/06/1998 | Argentine-France | 18-35 |
| 04/04/1998 | Pays de Galles-France | 0-51 |
| 07/03/1998 | France-Irlande | 18-16 |
| 21/02/1998 | Ecosse-France | 16-51 |
| 07/02/1998 | France-Angleterre | 24-17 |
| 28/06/1997 | Australie-France | 26-19 |
| 21/06/1997 | Australie-France | 29-15 |
| 01/06/1997 | Roumanie-France | 20-51 |
| 15/03/1997 | France-Ecosse | 47-20 |
| 01/03/1997 | Angleterre-France | 20-33 |
| 15/02/1997 | France-Pays de Galles | 27-22 |
| 18/01/1997 | Irlande-France | 15-32 |
| 29/06/1996 | Argentine-France | 15-34 |
| 20/04/1996 | France-Roumanie | 64-12 |
| 03/02/1996 | Ecosse-France | 19-14 |
| 20/01/1996 | France-Angleterre | 15-12 |
| 18/11/1995 | France-Nouvelle Zélande |
12-37 |
| 11/11/1995 | France-Nouvelle Zélande |
22-15 |
| 2/10/1995 |
Argentine-France | 12-47 |
| 17/10/1995 | Roumanie-France | 8-52 |