![]() |
Jean-Pierre Rives Date de naissance : 31/12/1952 Date de première sélection : 01/02/1975 Nombre de sélection : 59 Nombre d'essais : 5 Poste habituel : Troisième ligne Aile Taille : 1m81 Poids : 82kg |
|
| 17/03/1984 | Ecosse-France | 21-12 |
| 03/03/1984 | France-Angleterre | 32-18 |
| 18/02/1984 | Pays de Galles-France | 16-21 |
| 21/01/1984 | France-Irlande | 25-12 |
| 04/12/1983 | France-Roumanie | 26-15 |
| 19/11/1983 | France-Australie | 15-6 |
| 13/11/1983 | France-Australie | 15-15 |
| 19/03/1983 | France-Pays de Galles | 16-9 |
| 19/02/1983 | Irlande-France | 22-16 |
| 05/02/1983 | France-Ecosse | 19-15 |
| 15/01/1983 | Angleterre-France | 15-19 |
| 31/10/1982 | Roumanie-France | 13-9 |
| 20/03/1982 | France-Irlande | 22-9 |
| 06/03/1982 | Ecosse-France | 16-7 |
| 20/02/1982 | France-Angleterre | 15-27 |
| 06/02/1982 | Pays de Galles-France | 22-12 |
| 11/07/1981 | Australie-France | 24-14 |
| 21/03/1981 | Angleterre-France | 12-16 |
| 07/03/1981 | France-Pays de Galles | 19-15 |
| 07/02/1981 | Irlande-France | 13-19 |
| 17/01/1981 | France-Ecosse | 16-9 |
| 08/11/1980 | Afrique du Sud-France | 37-15 |
| 01/03/1980 | France-Irlande | 19-18 |
| 16/02/1980 | Ecosse-France | 22-14 |
| 02/02/1980 | France-Angleterre | 13-17 |
| 19/01/1980 | Pays de Galles-France | 18-9 |
| 02/12/1979 | France-Roumanie | 30-12 |
| 14/07/1979 | Nouvelle Zélande-France | 19-24 |
| 07/07/1979 | Nouvelle Zélande-France | 23-9 |
| 17/03/1979 | France-Ecosse | 21-17 |
| 03/03/1979 | Angleterre-France | 7-6 |
| 17/02/1979 | France-Pays de Galles | 14-13 |
| 20/01/1979 | Irlande-France | 9-9 |
| 03/12/1979 | Roumanie-France | 6-9 |
| 19/03/1978 | Pays de Galles-France | 16-7 |
| 18/02/1978 | France-Irlande | 10-9 |
| 04/02/1978 | Ecosse-France | 16-19 |
| 21/01/1978 | France-Angleterre | 15-6 |
| 10/12/1977 | France-Roumanie | 9-6 |
| 02/07/1977 | Argentine-France | 18-18 |
| 25/06/1977 | Argentine-France | 3-26 |
| 19/03/1977 | Irlande-France | 6-15 |
| 05/03/1977 | France-Ecosse | 23-3 |
| 19/02/1977 |
Angleterre-France | 3-4 |
| 05/02/1977 | France-Pays de Galles |
16-9 |
| 14/11/1976 | Roumanie-France | 15-12 |
| 30/10/1976 | France-Australie | 34-6 |
| 24/10/1976 | France-Australie | 18-15 |
| 12/06/1976 | Etats-Unis-France | 14-33 |
| 20/03/1976 | France-Angleterre | 30-9 |
| 06/03/1976 | Pays de Galles-France |
19-13 |
| 08/02/1976 | France-Irlande | 26-3 |
| 10/01/1976 | Ecosse-France | 6-13 |
| 23/11/1975 | France-Roumanie | 36-12 |
| 25/10/1975 | France-Argentine | 36-21 |
| 19/10/1975 | France-Argentine | 29-6 |
| 01/03/1975 |
Irlande-France | 25-6 |
| 15/02/1975 | France-Ecosse | 10-9 |
| 01/02/1975 | Angleterre-France | 20-27 |